歡迎訪問三門峽科技大市場,祝您工作愉快!收藏本站丨在線咨詢
來源:三門峽科技大市場 時間:2015-10-14 閱讀:938
精量雙面涂板機的基本信息 | |||
項目名稱 | 精量雙面涂板機 | 公司名稱 | 保定金陽光能源裝備科技有限公司 |
注冊時間 | 注冊資本 | 萬元 | |
注冊地址 | |||
主營業務 | |||
管理團隊 |
項目主要情況描述 | |||
技術原理簡介 | 成果創新性: 傳統的重力澆鑄板柵、有帶式涂板機涂板生產技術,涂板帶對涂板質量影響極大,導致極板背面露筋、耐腐蝕性差、涂板不均勻、極板易變形、工人勞動強度大、極板重量偏差大、原材料浪費嚴重。后面需要增加人工稱重配組工序,造成污染嚴重。而精量雙面涂板機使極板背面不露筋、極板化成后不變形、耐腐蝕性強、涂膏量更精確、改善板柵涂膏重量偏差大的缺陷,并符合我國對現有蓄電池行業環保的要求。擁有2項實用新型專利:輥式雙面涂板機,一種鉛酸蓄電池極板涂板余膏清除裝置。發明專利初審合格1項:一種蓄電池極板涂板余膏吹除及回收裝置。 成果獨占性: 查新報告結論:本課題研制的雙面涂板機,將有一定壓力的鉛膏穿透板柵的網格,再被板柵下面有旋轉動力的輥筒涂抹在板柵背面;板柵之間無間隙,以及涂膏區域上下鋼質材料穩定結構的使用,實現了涂膏量更精確。以上技術特點,除本課題研究單位的文獻外,在國內外文獻中未見相同報道。 成果盈利性: 所生產的極板一致性合格率由現在的70%-75%提高至95%-96%,省掉了裝配中的稱片工序,大大提高了生產效率,節省了人工;正反面同時涂膏,更利于提高蓄電池的使用壽命,使電池的深度放電循環壽命由原有的150次左右提高至200次以上,提高了電池性能;實現了無間隙涂板,從根本上消除了回膏現象,杜絕了余膏、廢膏的產生。 涂板帶只起到輸送作用,不再參與涂板過程,從根本上杜絕了涂板帶質量對所涂極板質量帶來的影響。同時每條涂板帶壽命由現在的5-7個工作日延長至3個月以上,單機年節約費用約5萬元。 成果持續性: 新產品開發前認真調研,做好開發規劃;加強技術人才的培養;應用先進試驗手段和現代化的生產裝備。與國內最大的兩家儲能電池公司——天能(國際)股份公司博士后工作站和浙江超威集團電池技術研發中心建立密切合作關系,與風帆集團技術中心及情報室建立緊密合作關系,與河北農業大學擁有共建實驗室項目和產學研合作項目,進而增強企業的技術創新實力,以實現持續創新能力。 成果先進性: 目前,國內外使用的有帶涂板機,當涂膏量300g以內,板柵涂膏重量偏差±5g/大片;涂膏量大于300g,板柵涂膏重量偏差±1.5%/大片;涂膏均勻度可達±0.1mm。而應用精量雙面涂板機,當涂膏量300g以內,板柵涂膏重量偏差±2g/大片;涂膏量大于300g,板柵涂膏重量偏差±0.8%/大片;板柵涂膏均勻度可達±0.05mm。與國內外工藝水平相比,應用精量雙面涂板機可使涂膏量更加精確,能夠改善板柵涂膏重量偏差大的缺陷,極板一致性好,配組更加容易。 另外,國內外使用的有帶涂板機生產工藝生產效率低,工人勞動強度大,且后面需要增加人工稱重配組工序,會造成嚴重的污染。而應用精量雙面涂板機,完全可以去掉人工稱片工序,解決了人工稱片過程中對操作者和環境造成的污染,實現了在極板生產過程中脫離鉛塵污染的環保理念和極板“綠色”生產技術質的飛躍。 成熟度:09、系統級:產品實際通過任務運行的成功考驗 市場分析: 傳統有帶的涂板帶對涂板質量影響大,極板背面露筋、耐腐蝕性差、涂板不均勻、極板易變形、涂膏重量偏差大,且在極板制造過程中,面對極板重量偏差大、不穩定的情況,必須增加人員密集、勞動強度高、污染嚴重有人工稱片這道工序。應用精量雙面涂板新工藝,可使極板背面不露筋、極板化成后不變形、耐腐蝕性強、涂膏量更精確、從而改善板柵涂膏重量偏差大的缺陷,滿足太陽能、風能的儲能轉化和中、高級電動汽車的配套、通訊行業的應用及電動助力車的飛速發展。 商業模式分析: 有廣泛的定單資源和客戶資源,主要產品已為國內包括天能(國際)、浙江超威、風帆集團、駱駝股份等五百家企業服務,通過參加亞洲電源會議、歐洲電源研討會、南美電源博覽會等國際平臺將產品出口至歐盟、南美、西亞、東南亞等十多個國家,獲得國際電池制造商的認可。 營銷狀況: 每套精量雙面涂板機售價30萬元。銷售渠道:生產企業自營銷售。產品推廣模式:在相關期刊連續登載產品信息;通過網絡進行宣傳,尤其是重點網站;設立宣傳廣告牌。 擬采取的轉化方式:合作研發 應用推廣的已投入情況:80萬元 資金需求額:100萬元 | ||
關鍵技術線路 | |||
是否獲得國家及省市科技經費資助 | |||
資助名稱 | 資助金額 | 萬元 | |
行業歷史與前景 | |||
市場規模及增長趨勢 | |||
目標市場 | |||
行業競爭對手及本公司競爭優勢 | |||
業務模式 | |||
策略操作性和有效性 |
項目融資說明 | |||
項目計劃投資總額 | 萬元 | 新增投資額 | 萬元 |
資金來源 | 合作方式 | 合作 | |
固定資產投資額 | 萬元 | ||
流動資產投資額 | 萬元 | ||
資金使用方向細目 |
預計收益 | |||
項目建設期 | 年 |
聯系方式 | |||
聯系人 | 閆學蘭 | 電話 | |
聯系地址 | 傳真 | ||
E_mail |
個人注冊
企業注冊